Nome | Plesso | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|
ales.maria Ales Maria | Secondaria "Franchi" | 2 B - 2 F | Sostegno |
amato.salvatore Amato Salvatore | Secondaria "Calvino" | 3 I | Arte-immagine |
amato.salvatore Amato Salvatore | Secondaria "Franchi" | 1 F - 1 H - 2 A - 2 F - 2 H - 3 A - 3 F - 3 H | Arte-immagine |
anile.mariaraffaella Anile Maria Raffaella | Secondaria "Franchi" | 1 D - 1 F | Matematica, Scienze |
arini.daniela Arini Daniela | Secondaria "Franchi" | 1 C - 2 A - 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
balcerini.annarita Balcerini Annarita | Secondaria "Franchi" | 1 H | Italiano, Storia |
balcerini.annarita Balcerini Annarita | Secondaria "Franchi" | 2 H | Geografia, Italiano, Storia |
baroni.edoardo Baroni Edoardo | Secondaria "Franchi" | 1 D - 1 F - 2 D - 2 F - 3 F | Alternativa alla religione |
baroni.edoardo Baroni Edoardo | Secondaria "Franchi" | 1 D - 1 F - 2 D - 2 F - 3 F | Musica |
belluati.piera Belluati Piera | Secondaria "Franchi" | 1 D - 1 F - 3 D | Geografia |
benassa.maria Benassa Maria | Secondaria "Franchi" | 1 D - 1 H - 2 A - 2 D - 2 H - 3 A - 3 D - 3 H | Ed. Fisica |
binetti.laura Binetti Laura | Secondaria "Franchi" | 3 F | Geografia, Italiano, Storia |
binetti.laura Binetti Laura | Secondaria "Franchi" | 1 F | Italiano, Storia |
bonardi.carla Bonardi Carla | Secondaria "Franchi" | 2 B | Geografia, Italiano, Storia |
bonardi.carla Bonardi Carla | Secondaria "Franchi" | 1 B | Italiano, Storia |
bonometti.pierangela Bonometti Pierangela | Secondaria "Calvino" | 1 E - 2 E - 3 E - 3 I | Alternativa alla religione |
bonometti.pierangela Bonometti Pierangela | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G - 3 I | Francese |
bontempi.loredana Bontempi Loredana | Secondaria "Franchi" | 1 C - 2 C - 3 C | Alternativa alla religione |
bontempi.loredana Bontempi Loredana | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 2 B - 2 C - 3 B - 3 C - 3 D | Musica |
bordoni.laura Bordoni Laura | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E | Geografia |
bracali.giuliana Bracali Giuliana | Secondaria "Franchi" | 1 C - 1 F - 2 C - 2 F - 3 C - 3 F | Inglese |
brivio.andrea Brivio Andrea | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G - 3 I | Ed. Fisica |
brivio.andrea Brivio Andrea | Secondaria "Calvino" | 1 G - 2 G | Alternativa alla religione |
brodini.alessandra Brodini Alessandra | |||
calabria.laura Calabria Laura | Secondaria "Franchi" | 1 D - 1 F - 2 A - 2 F - 3 A - 3 F | Tedesco |
candrina.anita Candrina Anita | Secondaria "Franchi" | 1 C - 1 F - 1 H - 2 C - 2 F - 2 H - 3 C - 3 F - 3 H | Tecnologia |
dambrosio.mario D'Ambrosio Mario | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 1 D - 1 F - 2 B - 2 D - 2 F - 3 B - 3 D - 3 F | Religione cattolica |
dambrosio.mario D'Ambrosio Mario | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 1 I - 2 E - 2 G - 2 I - 3 E - 3 G - 3 I | Religione cattolica |
deiudicibus.silvia De Iudicibus Silvia | Secondaria "Franchi" | 1 A - 1 H - 2 A - 2 C - 2 H - 3 A - 3 C - 3 H | Religione cattolica |
disanto.stefania Di Santo Stefania | Secondaria "Calvino" | 1 D - 1 E - 1 G - 2 D - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G - 3 I | Tecnologia |
fanelli.roberta Fanelli Roberta | Secondaria "Calvino" | 3 I | Geografia, Italiano, Storia |
fanelli.roberta Fanelli Roberta | Secondaria "Calvino" | 1 E | Italiano, Storia |
ferrari.elisabetta Ferrari Elisabetta | Secondaria "Franchi" | 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B - 3 D | Tecnologia |
finadri.paola Finadri Paola | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 I | Inglese |
frigoli.giulia Frigoli Giulia | Secondaria "Franchi" | 2 A - 3 A | Matematica, Scienze |
gala.angelo Gala Angelo | Secondaria "Franchi" | 1 C - 2 H | Sostegno |
gardoni.tiziana Gardoni Tiziana | Secondaria "Franchi" | 2 D | Italiano, Storia |
gardoni.tiziana Gardoni Tiziana | Secondaria "Franchi" | 1 D | Italiano, Storia |
gazich.angela Gazich Angela | Secondaria "Franchi" | 2 D - 3 D | Tedesco |
gilardetti.monica Gilardetti Monica | Secondaria "Franchi" | 1 B - 2 B - 3 B | Inglese |
gilardetti.monica Gilardetti Monica | Secondaria "Calvino" | 3 G | Alternativa alla religione, Inglese |
gilardetti.monica Gilardetti Monica | Secondaria "Franchi" | 2 B - 3 B | Alternativa alla religione |
graceffa.laura Graceffa Laura | Secondaria "Franchi" | 2 D - 3 D | Matematica, Scienze |
granito.rossella Granito Rossella | Secondaria "Calvino" | 2 E | Italiano, Storia |
granito.rossella Granito Rossella | Secondaria "Calvino" | 3 E | Geografia, Italiano, Storia |
iacobelli.silvia Iacobelli Silvia | Secondaria "Franchi" | 2 F | Geografia, Italiano, Storia |
lentini.marcello Lentini Marcello | Secondaria "Calvino" | 1 G - 2 G | Geografia, Italiano, Storia |
loda.francesco Loda Francesco | Secondaria "Franchi" | 3 D | Alternativa alla religione, Italiano, Storia |
loda.francesco Loda Francesco | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 H - 2 D | Geografia |
lorenzoni.luisa Lorenzoni Luisa | Secondaria "Franchi" | 3 B | Italiano, Storia |
lorenzoni.luisa Lorenzoni Luisa | Secondaria "Franchi" | 3 H | Geografia, Italiano, Storia |
lucchese.valentina Lucchese Valentina | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G | Arte-immagine |
marinelli.stefania Marinelli Stefania | Secondaria "Franchi" | 3 A | Geografia, Italiano, Storia |
marinelli.stefania Marinelli Stefania | Secondaria "Franchi" | 2 A | Italiano |
martinazzoli.elisa Martinazzoli Elisa | Secondaria "Calvino" | 3 G | Geografia, Italiano, Storia |
martinelli.marina Martinelli Marina | Secondaria "Franchi" | 1 H - 2 H - 3 H | Matematica, Scienze |
masiello.tania Masiello Tania | Secondaria "Calvino" | 3 E - 3 I | Sostegno |
migliaccio.annamaria Migliaccio Anna Maria | Secondaria "Franchi" | 1 C - 2 C - 3 C | Matematica, Scienze |
negretti.rossana Negretti Rossana | Secondaria "Calvino" | 3 E | Matematica, Scienze |
negri.veronica Negri Veronica | Secondaria "Franchi" | 2 A - 2 H - 3 A - 3 H | Alternativa alla religione, Inglese |
pangrazio.emanu... Pangrazio Emanuela Maria | Secondaria "Franchi" | 1 B - 2 B - 3 B | Matematica, Scienze |
parisi.mariella Parisi Mariella | Secondaria "Franchi" | 2 F - 3 F | Matematica, Scienze |
pasetti.giulia Pasetti Giulia | Secondaria "Calvino" | 1 G | Sostegno |
pecoraro.ornella Pecoraro Ornella | Secondaria "Franchi" | 3 C | Italiano, Storia |
pecoraro.ornella Pecoraro Ornella | Secondaria "Franchi" | 2 C | Geografia, Italiano, Storia |
percesepe.alessandra Percesepe Alessandra | Secondaria "Calvino" | 1 E - 2 E - 3 I | Matematica, Scienze |
perin.marina Perin Marina | Secondaria "Franchi" | 1 B - 2 C | Sostegno |
phan.hoangvanthuy Phan Hoang Van Thuy | Secondaria "Franchi" | 3 D - 3 F | Sostegno |
piacentini.fran... Piacentini Franca Patrizia | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 1 F - 2 B - 2 C - 2 F - 3 B - 3 C - 3 H | Ed. Fisica |
ragni.maria Ragni Maria | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 1 H - 2 B - 2 C - 2 H - 3 B - 3 C - 3 H | Francese |
randazzo.antoni... Randazzo Antonia Rosalia | Secondaria "Franchi" | 2 D - 3 C | Sostegno |
renna.giuseppina Renna Giuseppina | Secondaria "Calvino" | 1 G - 2 G - 3 G | Matematica, Scienze |
rinaldi.luisa Rinaldi Luisa | Secondaria "Franchi" | 1 H - 2 A - 2 H - 3 A - 3 H | Musica |
sacco.brunella Sacco Brunella | Secondaria "Calvino" | 1 E - 3 G | Sostegno |
santus.marilisa Santus Marilisa | Secondaria "Franchi" | 1 D - 1 H - 2 D - 3 D | Inglese |
santus.marilisa Santus Marilisa | Secondaria "Franchi" | 3 H | Alternativa alla religione, Inglese |
sardini.marina Sardini Marina | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G - 3 I | Musica |
senatore.vincenzo Senatore Vincenzo | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 1 D - 2 B - 2 C - 2 D - 3 B - 3 C - 3 D | Arte-immagine |
vercelli.giacomo Vercelli Giacomo | Secondaria "Franchi" | 1 H | Sostegno |
ziliani.anna Ziliani Anna | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 H - 3 D | Sostegno |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.