Nome | Plesso | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|
ales.maria Ales Maria | |||
amato.salvatore Amato Salvatore | Secondaria "Calvino" | 1 E - 2 E - 2 G | Arte-immagine |
amato.salvatore Amato Salvatore | Secondaria "Franchi" | 1 A - 1 F - 2 A - 2 F - 3 F - 3 H | Arte-immagine |
ammendola.antonio Ammendola Antonio | Secondaria "Franchi" | 2 B | Sostegno |
arini.daniela Arini Daniela | Secondaria "Franchi" | 1 A | Geografia, Storia |
arini.daniela Arini Daniela | Secondaria "Franchi" | 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
balcerini.annarita Balcerini Annarita | Secondaria "Franchi" | 1 H | Geografia, Italiano, Storia |
balcerini.annarita Balcerini Annarita | Secondaria "Franchi" | 3 H | Italiano, Storia |
belluati.piera Belluati Piera | |||
benassa.maria Benassa Maria | Secondaria "Franchi" | 1 A - 1 C - 1 H - 2 A - 2 C - 2 H - 3 A - 3 C - 3 H | Ed. Fisica |
binetti.laura Binetti Laura | Secondaria "Franchi" | 3 F | Italiano, Storia |
binetti.laura Binetti Laura | Secondaria "Franchi" | 2 F | Italiano, Storia |
bonardi.carla Bonardi Carla | Secondaria "Franchi" | 1 B | Geografia, Italiano, Storia |
bonardi.carla Bonardi Carla | Secondaria "Franchi" | 3 B | Italiano, Storia |
bonometti.pierangela Bonometti Pierangela | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G | Francese |
brisotto.piera Brisotto Piera | Secondaria "Franchi" | 1 A - 2 A | Tedesco |
brivio.andrea Brivio Andrea | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 F - 2 B - 2 F - 3 B - 3 F | Ed. Fisica |
brivio.andrea Brivio Andrea | Secondaria "Calvino" | 1 E - 2 E - 3 E | Ed. Fisica |
candrina.anita Candrina Anita | Secondaria "Franchi" | 1 C - 1 F - 1 H - 2 C - 2 F - 2 H - 3 C - 3 F - 3 H | Tecnologia |
capasso.mariarosaria Capasso Mariarosaria | Secondaria "Franchi" | 2 A - 2 B | Sostegno |
cerotti.laura Cerotti Laura | Secondaria "Franchi" | 1 B - 3 B | Inglese |
citati.emanuela Citati Emanuela | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 2 B - 2 C - 3 B - 3 C | Musica |
dambrosio.mario D'Ambrosio Mario | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 1 F - 1 H - 2 B - 2 C - 2 F - 2 H - 3 B - 3 C - 3 F - 3 H | Religione cattolica |
dambrosio.mario D'Ambrosio Mario | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G | Religione cattolica |
do.maria Do Maria | |||
erconi.veronica Erconi Veronica | Secondaria "Franchi" | 3 D | Geografia, Italiano, Storia |
erconi.veronica Erconi Veronica | Secondaria "Franchi" | 2 F | Geografia |
falchi.massimo Falchi Massimo | Secondaria "Franchi" | 1 A - 1 F - 2 A - 2 F - 3 D - 3 F | Musica |
fanelli.roberta Fanelli Roberta | Secondaria "Calvino" | 3 E | Geografia, Italiano, Storia |
fanelli.roberta Fanelli Roberta | Secondaria "Calvino" | 2 G | Italiano, Storia |
farruggio.miria... Farruggio Miriana Maria | Secondaria "Franchi" | 1 C - 2 C - 3 C | Matematica, Scienze |
ferella.davide Ferella Davide | |||
ferretti.chiara Ferretti Chiara | |||
franzoni.francesco Franzoni Francesco | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G | Inglese |
frigoli.giulia Frigoli Giulia | Secondaria "Franchi" | 1 A - 2 A | Matematica, Scienze |
gazich.angela Gazich Angela | Secondaria "Franchi" | 1 F - 2 F - 3 D - 3 F | Tedesco |
giaccio.roberta Giaccio Roberta | Secondaria "Calvino" | 1 E | Sostegno |
giannella.silvia Giannella Silvia | Secondaria "Franchi" | 2 H | Geografia, Italiano, Storia |
giannella.silvia Giannella Silvia | Secondaria "Franchi" | 2 C - 3 B - 3 H | Geografia |
granito.rossella Granito Rossella | Secondaria "Calvino" | 2 E | Geografia, Italiano, Storia |
granito.rossella Granito Rossella | Secondaria "Calvino" | 1 E | Italiano, Storia |
iacobelli.silvia Iacobelli Silvia | Secondaria "Franchi" | 3 F | Geografia |
iacobelli.silvia Iacobelli Silvia | Secondaria "Franchi" | 1 F | Geografia, Italiano, Storia |
iacobelli.silvia Iacobelli Silvia | Secondaria "Calvino" | 1 E | Geografia |
iannone.paola Iannone Paola | |||
idone.giuseppe Idone Giuseppe | Secondaria "Calvino" | 1 E - 2 E - 3 E | Tecnologia |
lentini.marcello Lentini Marcello | Secondaria "Calvino" | 2 G | Geografia |
lentini.marcello Lentini Marcello | Secondaria "Calvino" | 3 G | Geografia, Italiano, Storia |
lucchese.valentina Lucchese Valentina | Secondaria "Calvino" | 1 G - 3 E - 3 G | Arte-immagine |
marinelli.stefania Marinelli Stefania | Secondaria "Franchi" | 2 A | Geografia, Italiano, Storia |
marinelli.stefania Marinelli Stefania | Secondaria "Franchi" | 1 A | Italiano |
martinazzoli.elisa Martinazzoli Elisa | Secondaria "Franchi" | 2 B | Geografia, Italiano, Storia |
martinelli.gherardo Martinelli Gherardo | Secondaria "Franchi" | 3 D - 3 F | Matematica, Scienze |
martinelli.marina Martinelli Marina | Secondaria "Franchi" | 1 H - 2 H - 3 H | Matematica, Scienze |
masiello.tania Masiello Tania | Secondaria "Calvino" | 2 E | Sostegno |
misia.priscilla Misia Priscilla | Secondaria "Franchi" | 3 H | Sostegno |
misia.priscilla Misia Priscilla | Secondaria "Calvino" | 3 E | Sostegno |
negri.veronica Negri Veronica | Secondaria "Franchi" | 1 A - 1 C - 2 A - 2 C - 3 C | Inglese |
nucatola.raffaela Nucatola Raffaela | Secondaria "Franchi" | 1 H - 3 H | Sostegno |
ortoleva.giovanni Ortoleva Giovanni | |||
pangrazio.emanu... Pangrazio Emanuela Maria | Secondaria "Franchi" | 1 B - 2 B - 3 B | Matematica, Scienze |
panico.teresa PANICO TERESA | Secondaria "Calvino" | 2 G | Sostegno |
parisi.mariella Parisi Mariella | Secondaria "Franchi" | 1 F - 2 F | Matematica, Scienze |
pecoraro.ornella Pecoraro Ornella | Secondaria "Franchi" | 2 C | Italiano, Storia |
pecoraro.ornella Pecoraro Ornella | Secondaria "Franchi" | 1 C | Geografia, Italiano, Storia |
percesepe.alessandra Percesepe Alessandra | Secondaria "Calvino" | 1 E - 2 E - 3 E | Matematica, Scienze |
perin.marina Perin Marina | Secondaria "Franchi" | 3 B | Sostegno |
polimeni.caterina Polimeni Caterina | Secondaria "Franchi" | 1 C - 2 C | Sostegno |
ragni.maria Ragni Maria | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 1 H - 2 B - 2 C - 2 H - 3 B - 3 C - 3 H | Francese |
randazzo.antoni... Randazzo Antonia Rosalia | Secondaria "Franchi" | 2 C | Sostegno |
renna.giuseppina Renna Giuseppina | Secondaria "Calvino" | 1 G - 2 G - 3 G | Matematica, Scienze |
richini.giulio Richini Giulio | Secondaria "Franchi" | 3 C | Sostegno |
sacco.brunella Sacco Brunella | Secondaria "Calvino" | 2 E - 3 E | Sostegno |
santus.marilisa Santus Marilisa | Secondaria "Franchi" | 1 H - 2 H - 3 D - 3 H | Inglese |
sardini.marina Sardini Marina | Secondaria "Calvino" | 1 E - 1 G - 2 E - 2 G - 3 E - 3 G | Musica |
sardini.marina Sardini Marina | Secondaria "Franchi" | 1 H - 2 H - 3 H | Musica |
savaresi.clara Savaresi Clara | Secondaria "Franchi" | 2 F | Sostegno |
senatore.vincenzo Senatore Vincenzo | Secondaria "Franchi" | 1 B - 1 C - 1 H - 2 B - 2 C - 2 H - 3 B - 3 C - 3 D | Arte-immagine |
signorello.gianmarco Gianmarco Signorello | |||
spagnolo.marcocosimo Spagnolo Marco Cosimo | Secondaria "Franchi" | 1 A - 2 A - 3 D | Religione cattolica |
test.docente xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | |||
vertino.rosanna Vertino Rosanna | Secondaria "Franchi" | 1 F - 2 B - 2 F - 3 F | Inglese |
vertuan.angelo Vertuan Angelo | Secondaria "Calvino" | 1 G - 2 G - 3 G | Tecnologia |
vertuan.angelo Vertuan Angelo | Secondaria "Franchi" | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 B - 3 D | Tecnologia |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.