I docenti ricevono su appuntamento.
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno.
Docente | Giorno | Ora | Disciplina/e | Classe/i |
---|---|---|---|---|
bonometti.pierangela Bonometti Pierangela | Giovedì | 9.00 - 9.55 | Francese | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G |
brivio.andrea Brivio Andrea | Giovedì | 10.10 - 11.05 | Ed. Fisica | 2 E, 3 E |
dambrosio.mario D'Ambrosio Mario | Giovedì | 9.00 - 9.55 | Religione cattolica | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G |
fanelli.roberta Fanelli Roberta | Martedì | 10.10 - 11.05 | Geografia, Italiano, Storia | 1 G, 2 E |
finadri.paola Finadri Paola | Martedì | 9.00 - 9.55 | Inglese | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G |
granito.rossella Granito Rossella | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | Geografia, Italiano, Storia | 1 E |
granito.rossella Granito Rossella | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | Italiano, Storia | 3 E |
lentini.marcello Lentini Marcello | Giovedì | 10.10 - 11.05 | Geografia, Italiano, Storia | 3 G |
lentini.marcello Lentini Marcello | Giovedì | 10.10 - 11.05 | Italiano, Storia | 2 G |
lucchese.valentina Lucchese Valentina | Giovedì | 11.05 - 12.00 | Arte-immagine | 2 E, 2 G, 3 E, 3 G |
masiello.tania Masiello Tania | Venerdì | 9.00 - 9.55 | Sostegno | 1 E |
percesepe.alessandra Percesepe Alessandra | Martedì | 9.00 - 9.55 | Matematica, Scienze | 1 E, 2 E, 3 E |
renna.giuseppina Renna Giuseppina | Lunedì | 9.00 - 9.55 | Matematica, Scienze | 1 G, 2 G, 3 G |
romano.diomede Romano Diomede | Sabato | 11.05 - 12.00 | Sostegno | 1 G |
sacco.brunella Sacco Brunella | Venerdì | 11.05 - 12.00 | Sostegno | 2 E |
sardini.marina Sardini Marina | Giovedì | 8.30 - 9.00 | Musica | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G |
Docente | Giorno | Ora | Disciplina/e | Classe/i |
---|---|---|---|---|
ales.maria Ales Maria | Lunedì | 9.00 - 9.55 | Sostegno | 3 B, 3 F |
amato.salvatore Amato Salvatore | Lunedì | 10.10 - 11.05 | Arte-immagine | 1 A, 1 F, 2 F, 2 H, 3 A, 3 F, 3 H |
balcerini.annarita Balcerini Annarita | Lunedì | 10.10 - 11.05 | Italiano, Storia | 2 H |
balcerini.annarita Balcerini Annarita | Lunedì | 10.10 - 11.05 | Geografia, Italiano, Storia | 3 H |
benassa.maria Benassa Maria | Martedì | 11.05 - 12.00 | Ed. Fisica | 1 C, 1 H, 2 C, 2 D, 2 H, 3 A, 3 C, 3 D, 3 H |
bifulco.domenico Bifulco Domenico | Venerdì | 14.00 - 15.00 | Geografia, Italiano, Storia | 2 C, 3 A |
binetti.laura Binetti Laura | Lunedì | 10.10 - 11.05 | Italiano, Storia, Approfondimento | 2 F |
binetti.laura Binetti Laura | Lunedì | 10.10 - 11.05 | Italiano, Storia, Approfondimento | 1 F |
bonardi.carla Bonardi Carla | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | Italiano, Storia | 2 B |
bonardi.carla Bonardi Carla | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
bontempi.loredana Bontempi Loredana | Martedì | 10.10 - 11.05 | Musica | 1 B, 1 C, 2 B, 2 C, 3 B, 3 C |
brivio.andrea Brivio Andrea | Giovedì | 10.10 - 11.05 | Ed. Fisica | 1 A, 1 B, 1 F, 2 B, 2 F, 3 B, 3 F |
candrina.anita Candrina Anita | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | Tecnologia | 1 C, 1 F, 1 H, 2 C, 2 F, 2 H, 3 C, 3 F, 3 H |
capasso.mariarosaria Capasso Mariarosaria | Lunedì | 9.00 - 9.55 | Sostegno | 1 A, 1 B |
dambrosio.mario D'Ambrosio Mario | Giovedì | 9.00 - 9.55 | Religione cattolica | 1 B, 1 C, 1 F, 1 H, 2 B, 2 C, 2 D, 2 F, 3 B, 3 C, 3 D, 3 F |
depascale.myriam De Pascale Myriam | Giovedì | 11.05 - 12.00 | Inglese | 2 B, 3 B |
erconi.veronica Erconi Veronica | Venerdì | 10.10 - 11.05 | Italiano, Storia | 3 D |
erconi.veronica Erconi Veronica | Venerdì | 10.10 - 11.05 | Italiano, Storia | 2 D |
falchi.massimo Falchi Massimo | Venerdì | 11.05 - 12.00 | Musica | 1 A, 1 F, 2 D, 2 F, 3 A, 3 D, 3 F |
ferrari.elisabetta Ferrari Elisabetta | Lunedì | 11.05 - 12.00 | Tecnologia | 1 B, 2 B, 3 A, 3 B |
giannella.silvia Giannella Silvia | Mercoledì | 10.10 - 11.05 | Geografia, Italiano, Storia | 1 H |
giannella.silvia Giannella Silvia | Mercoledì | 10.10 - 11.05 | Geografia | 1 C |
giannella.silvia Giannella Silvia | Mercoledì | 10.10 - 11.05 | Geografia | 2 H |
iabichella.andrea Iabichella Andrea | Giovedì | 10.10 - 11.05 | Sostegno | 2 C |
iacobelli.silvia Iacobelli Silvia | Giovedì | 11.05 - 12.00 | Geografia, Italiano, Storia | 3 F |
marinelli.stefania Marinelli Stefania | Venerdì | 11.05 - 12.00 | Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
marinelli.stefania Marinelli Stefania | Venerdì | 11.05 - 12.00 | Italiano | 3 A |
martinazzoli.elisa Martinazzoli Elisa | Martedì | 10.10 - 11.05 | Geografia, Italiano, Storia | 1 B |
martinelli.gherardo Martinelli Gherardo | Giovedì | 9.00 - 9.55 | Matematica, Scienze | 2 D, 3 D |
martinelli.marina Martinelli Marina | Martedì | 10.10 - 11.05 | Matematica, Scienze | 1 H, 2 H, 3 H |
migliaccio.annamaria Migliaccio Anna Maria | Sabato | 9.00 - 9.55 | Matematica, Scienze | 1 C, 2 C, 3 C |
negri.veronica Negri Veronica | Lunedì | 14.00 - 15.00 | Inglese | 1 A, 1 C, 2 C, 3 A, 3 C, 3 H |
nucatola.raffaela Nucatola Raffaela | Venerdì | 10.10 - 11.05 | Sostegno | 2 B, 3 H |
pangrazio.emanu... Pangrazio Emanuela Maria | Mercoledì | 10.10 - 11.05 | Matematica, Scienze | 1 B, 2 B, 3 B |
parisi.mariella Parisi Mariella | Venerdì | 10.10 - 11.05 | Matematica, Scienze | 1 F, 3 F |
pecoraro.ornella Pecoraro Ornella | Venerdì | 8.00 - 9.00 | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
pecoraro.ornella Pecoraro Ornella | Venerdì | 8.00 - 9.00 | Italiano, Storia | 1 C |
perin.marina Perin Marina | Martedì | 11.05 - 12.00 | Sostegno | 2 B |
ragni.maria Ragni Maria | Mercoledì | 10.10 - 11.05 | Francese | 1 B, 1 C, 1 H, 2 B, 2 C, 2 H, 3 B, 3 C, 3 H |
randazzo.antoni... Randazzo Antonia Rosalia | Martedì | 10.10 - 11.05 | Sostegno | 1 C, 3 D |
sardini.marina Sardini Marina | Venerdì | 11.05 - 11.30 | Musica | 1 H, 2 H, 3 H |
senatore.vincenzo Senatore Vincenzo | Martedì | 11.05 - 12.00 | Arte-immagine | 1 B, 1 C, 1 H, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D |
vertino.rosanna Vertino Rosanna | Mercoledì | 10.10 - 11.05 | Inglese | 1 B, 1 F, 2 F, 3 F |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.