4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 5 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 06/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
45241 | 17293 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
171 | 68 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 8679 |
Accesso utente | 1258 |
Criteri di valutazione | 629 |
Genitori | 559 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 499 |
Docenti | 377 |
Secondaria "Franchi" | 270 |
Primaria "Marcolini" | 255 |
Accesso riservato | 251 |
Cerca | 247 |
Primaria "Deledda" | 220 |
Albo Pretorio | 191 |
Primaria "Bertolotti" | 157 |
Archivio Circolari | 151 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado a.s. 2021-2022 | 133 |
Libri di testo | 130 |
Scuola Secondaria Calvino | 115 |
Secondaria "Calvino" | 112 |
Orari di apertura | 86 |
Infanzia "Chizzolini" | 80 |
Contatti | 75 |
Studenti | 72 |
Le mie istanze | 65 |
: Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. | 64 |
Infanzia "Fornaci" | 62 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.